

사양
| 항목 | 기술 지표 | 테스트 결과 | 개별 판단 | 검사 방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 롤 재질 | 너비 | 2.0mm – 8.0mm (색상은 생산을 위해 사용자 정의 할 수 있음) | |||
| 길이 | 너비는 1.22m이고 길이는 10 – 15m에서 사용자 정의할 수 있습니다. | ||||
| 경도(쇼어 A) | ≥75 | 91 | 자격 | GB/T 531.1 – 2018 | |
| 인열 강도, KN/m | 가로 | ≥20 | 30.4 | 자격 | GB/T 529 – 2018 |
| 경도의 | ≥20 | 28.3 | 자격 | GB/T 529 – 2018 | |
| 잔류 압입 깊이, mm | 잔류 압입 깊이, mm | ≤0.25 | 0.10 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 치수 안정성, % | 가로 | ±0.4 | 0.05 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 경도의 | ±0.4 | 0.06 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| 담배 화상에 대한 저항성 | 담배 화상에 대한 저항성 | ≥3 레벨 | 3 단계 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 인공 조명에 대한 견뢰도 | ≥3 레벨 | 3 단계 | 자격 | GB/T 8427 – 2018 | |
| 내마모성(상대 부피 마모 손실), mm | ≤250 | 69.2 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| 가용성 납 함량 | ≤20 | 감지되지 않음 | 자격 | GB 18586 – 2001 | |
| 가용성 카드뮴 함량 | ≤20 | 감지되지 않음 | 자격 | GB 18586 – 2001 | |
| 화염 끝 높이 FS 20초 이내(파란색 화염 지속 시간 15초), mm | ≤150 | 화염 끝이 발화점에서 150mm에 도달하지 않았습니다. | 자격 | GB/T 8626 – 2007 | |
| 임계 열유속 CHF, KW/m² | ≥4.5 | 6.9 | 자격 | GB/T 11785 – 2005 | |
| 연기 발생, %.min | ≤750 | 68 | 자격 | GB/T 11785 – 2005 | |
| 표면 품질 | 표면 | 표면은 평평하고 매끄러워야 하며 가장자리가 깔끔하게 절단되어야 합니다. 깜박임은 허용되지 않습니다. | 표면은 평평하고 매끄럽고 가장자리가 깔끔하게 절단되어 있으며 후레싱, 기포, 물 패턴, 명백한 흉터, 해면질 부분, 관절 또는 이물질이 없습니다. 다른 결함은 허용되지 않습니다. | 자격 자격 자격 자격 자격 자격 자격 자격 | – |
| 거품 | 1m 이내에는 기포가 3개 이하여야 하며, 단일 기포의 부피는 5mm³를 넘지 않아야 합니다. | ||||
| 물 패턴과 뾰족한 자국 | 가끔 허용됩니다. 직경 100mm, 두께 0.2mm의 막대 주위에 샘플을 세로로 구부리고 90°로 접으면 균열이 없어야 합니다 | ||||
| 명백한 흉터 | 명백한 흉터 없음 | ||||
| 해면질 영역 | 명백한 흉터 없음 | ||||
| 관절 | 관절 없음 | ||||
| 외국 문제 | 지정된 영역 내에서 3회 이하로 발생해야 하며 크기는 필름 두께의 1/3을 초과해서는 안 됩니다 | ||||
| 색상 차이 | 뚜렷한 색상 차이 없음 | ||||
| 융통성 | 가로 | 균열 없음 | 균열 없음 | 자격 | – – |
| 경도의 | 균열 없음 | 균열 없음 | 자격 | ||
| 가열 치수 변화율 | 가로 | ≤0.3% | 0.2% | 자격 | – |
| 경도의 | ≤0.3% | 0.3% | 자격 | – | |
| 열 공기 노화 (70°C x 72h) | 경도 변화 | ±5 | +2 | 자격 | – – |
| 인장 강도 변화율 | ±20 | +13 | 자격 | ||
| 파단 연신율 변화율 | ±20 | +0.2 | 자격 | – | |
| 환경 성능 | 가용성 납 함량 | ≤20 | 2.3 | 자격 | – |
| 가용성 카드뮴 함량 | ≤20 | 0.5 | 자격 | – | |
| 휘발성 물질 한계 | ≤10 | 6 | 자격 | – | |










