

사양
| 항목 | 기술 지표 | 테스트 결과 | 개별 판단 | 테스트 방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코일 재질 | 두께 | 2.0mm – 8.0mm (색상은 생산을 위해 사용자 정의 할 수 있음) | |||
| 길이와 너비 | 너비는 1.22m이고 길이는 10 – 15m에서 사용자 정의할 수 있습니다. | ||||
| 경도(쇼어 A) | 경도(쇼어 A) | ≥75 | 91 | 자격 | GB/T 531.1 – 2018 |
| 인열 강도, KN/m | 가로 | ≥20 | 30.4 | 자격 | GB/T 529 – 2018 |
| 경도의 | ≥20 | 28.3 | 자격 | GB/T 529 – 2018 | |
| 잔류 압입 깊이, mm | 잔류 압입 깊이, mm | ≤0.25 | 0.10 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 치수 안정성, % | 가로 | ±0.4 | 0.05 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 경도의 | ±0.4 | 0.06 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| 담배 화상에 대한 저항성 | 담배 화상에 대한 저항성 | ≥3 레벨 | 3 단계 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 인공 조명에 대한 견뢰도 | 인공 조명에 대한 견뢰도 | ≥3 레벨 | 3 단계 | 자격 | GB/T 8427 – 2018 |
| 내마모성(상대 부피 마모 손실), mm | 내마모성(상대 부피 마모 손실), mm | ≤250 | 69.2 | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 가용성 납 함량 | 가용성 납 함량 | ≤20 | 감지되지 않음 | 자격 | GB 18586 – 2001 |
| 가용성 카드뮴 함량 | 가용성 카드뮴 함량 | ≤20 | 감지되지 않음 | 자격 | GB 18586 – 2001 |
| 화염 끝 높이 FS 20초 이내(점화 시간 15초), mm | 화염 끝 높이 FS 20초 이내(점화 시간 15초), mm | ≤150 | 화염 끝이 발화점에서 150mm에 도달하지 않았습니다. | 자격 | GB/T 8626 – 2007 |










