

사양
| 항목 | 테스트 결과 | 개별 판단 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 잔류 오목 깊이 | 0.04mm | 자격 | HG/T 6.8의 섹션 3747.1 – 2011 |
| 치수 안정성 | X – 방향: 0.02% Y – 방향: 0.04% | 자격 | HG/T 6.3의 섹션 3747.1 – 2011 |
| 담배 화상에 대한 저항성 | 4학년 | 자격 | HG/T 6.5의 섹션 3747.1 – 2011 |
| 휘발성 물질 함량 | 7.43 g/m² | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 의 섹션 6.12 및 GB 18586 – 2001의 섹션 5.5 |
| 신발 – 마모된 슬로프 테스트 | 슬로프 테스트 값 ashod: 7° 미끄럼 방지 – 등급: R9 | 자격 | DIN EN 16165:2021의 부록 B – 12 |
| 제품 표면의 화염 확산 속도 분류 | 자세한 내용은 결과 참조 | 자격 | BS 476 – 7:1997 |
| 수용성 중금속* | ND | 자격 | GB 18586 – 2001 |
| 쇼어 경도 | 83.7 쇼어 A | 자격 | HG/T 3747.1 – 2011 & GB/T 531.1 – 2008 |
| 인열 강도* | 25.5 KN/m | 자격 | Section 6.4 of HG/T 3747.1 – 2011 HG/T 6.4 – 3747.1의 섹션 2011 및 방법 B, GB/T 529 – 2008의 절차 (a) |
| 내광성 | 자세한 내용은 결과 참조 | 자격 | GB/T 8427 – 2019 |
| 캐스터 마모 | 시편에 눈에 띄는 손상 없음 | 자격 | EN 425:2002 |
| 충격 소음 수준 감소 | 충격 소음 수준 감소 △Lw ≥ 6dB | 자격 | ISO 10140 – 3:2010/Amd.1:2015 및 ISO 717 – 2:2013 및 고객 요구 사항 |
| 충격 방법에 의한 취성 온도 | 피해 없음 | 자격 | GB/T 1682 – 2014의 절차 B |










