

사양
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
| 압연 재료 | 두께: 2.0mm-8.0mm, 색상은 사용자 정의 할 수 있습니다. 길이: 1.22m, 너비: 10-15m, 사용자 정의 가능 | ||
| 경도(쇼어 A) | ≥75 | 91 | GB/T 531.1-2018 |
| 인열 강도, KN/m | ≥20 | 수평: 30.4수직: 28.3 | GB/T 529-2018 |
| 잔류 함몰, mm | ≤0.25 | 0.10 | HG /T 3747.1-2011 |
| 치수 안정성, % | ±0.4 | 수평: 0.05수직: 0.06 | HG /T 3747.1-2011 |
| 담배꽁초 연소에 대한 저항성 | ≥L3 | L3 | HG /T 3747.1-2011 |
| 인공 조명에 대한 견뢰도 | ≥L3 | L3 | GB/T 8427-2018 |
| 내마모성(상대 부피 마모), mm | ≤250 | 69.2 | HG/T 3747.1-2011 |
| 수용성 납 함량 | ≤20 | 미결 | GB 18586-2001 |
| 수용성 카드뮴 함량 | ≤20 | 미결 | GB 18586-2001 |
| 화염 팁 높이(FS) 20초 이내, mm 점화 시간: 15초 | ≤150 | 발화점에서 150mm 미만 | GB/T 8626-2007 |
| 임계 열복사 플럭스 CHF, KW/㎡ | ≥4.5 | 6.9 | GB/T 11785-2005 |
| 연기 발생량, %·min | ≤750 | 68 | GB/T 11785-2005 |










